سایز بندی
شومیز

شماره | دور سینه | دور کمر | دور باسن | ارتفاع | سایز |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 48 | 102 | 73 | 38 |
2 | 104 | 52 | 106 | 73 | 40 |
3 | 108 | 56 | 110 | 74 | 42 |
4 | 112 | 60 | 114 | 74 | 44 |
5 | 116 | 64 | 118 | 75 | 46 |
6 | 120 | 68 | 122 | 75 | 48 |
7 | 124 | 72 | 126 | 75 | 50 |
8 | 128 | 76 | 130 | 75 | 52 |

نیم تنه
شماره | دوره سینه | دور کمر | سایز |
---|---|---|---|
1 | 88 | 68 | 38 |
2 | 102 | 72 | 40 |
3 | 106 | 76 | 42 |
4 | 110 | 80 | 44 |
5 | 114 | 84 | 46 |
6 | 118 | 88 | 48 |